| RD | Dispozice | Užitná plocha* | Plocha pozemku | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| RD107 | 5+kk | 193,7 m2 | - | - Kč | K dispozici |
| RD108 | 5+kk | 193,7 m2 | - | - Kč | K dispozici |
| RD109 | 5+kk | 193,7 m2 | - | - Kč | K dispozici |
| RD110 | 5+kk | 193,7 m2 | - | - Kč | K dispozici |
| RD111 | 5+kk | 193,7 m2 | - | - Kč | K dispozici |
| RD113 | 5+kk | 193,7 m2 | - | - Kč | K dispozici |
| RD114 | 5+kk | 193,7 m2 | - | - Kč | K dispozici |
| RD115 | 5+kk | 193,7 m2 | - | - Kč | K dispozici |
| RD116 | 5+kk | 193,7 m2 | - | - Kč | K dispozici |
| RD117 | 5+kk | 193,7 m2 | - | - Kč | K dispozici |
| RD120 | 5+kk | 193,7 m2 | - | - Kč | K dispozici |
| RD121 | 5+kk | 193,7 m2 | - | - Kč | K dispozici |
| RD122 | 5+kk | 193,7 m2 | - | - Kč | K dispozici |
| RD123 | 5+kk | 193,7 m2 | - | - Kč | K dispozici |
Ceny jsou uvedeny včetně aktuální výše DPH.
* Užitná plocha je definována dle nařízení ES č.1503/2006. Někdy je uváděna také jako Čistá podlahová plocha domu. Jedná se součet ploch jednotlivých místností i prostoru rodinného domu (pokoje, kuchyně, kuchyňské kouty, koupelny, WC, komory, chodby apod.)